金融八戒体育官网(中国)有限公司2019届毕业论文答辩工作通知
各位2019届毕业生、指导教师:
现将我院本科毕业论文答辩工作安排如下:
1、学生应在5月10日前完成毕业论文选题、开题报告、中期检查、草稿、定稿的网上提交工作,并于5月10日前将毕业论文(定稿)按照开题报告、中期检查、毕业论文(封面、目录、正文、参考文献、致谢等)的顺序装订成册交指导教师审查后方可参加答辩,根据学校教务处要求八戒体育官网(中国)有限公司将在答辩前对毕业论文进行查重抽检,查重未合格的毕业论文不得进入评审与答辩环节,查重标准见附件一。
2、指导教师应在5月10日前登陆学校教务处网页的毕业论文管理系统完成学生毕业论文(选题、开题报告、中期检查、草稿、定稿)的网上审查工作,毕业论文指导小组组长应于5月13日前统筹分配评阅论文给答辩组指导教师,指导教师于5月20日前完成指导论文的成绩和评阅论文的成绩网上评定工作。
3、毕业论文答辩时间定于5月15日下午14:00进行,具体分组名单见附件二,每位学生答辩前准备提纲和论文正稿纸质稿(与答辩老师人数相符的份数)交答辩秘书,学生按名单顺序准备5分钟的答辩。指导教师、评阅教师和答辩秘书应认真、细致地检查学生完成的毕业论文(设计)及全部文档资料,尤其要对学生的开题报告与提交的论文的一致性进行检查,如有问题要及时处理。学生在通过答辩资格审查后,方能参加毕业论文答辩。指导教师和评阅教师是毕业论文(设计)的直接责任人,对学生答辩资格实行一票否决权。毕业论文中不得弄虚作假,抄袭他人内容。
4、学生必须准时参加答辩,如因个人原因未能参加答辩,八戒体育官网(中国)有限公司将不再单独组织答辩,由此引起的后果由学生本人负责。指导教师应准时参加论文答辩,论文答辩由答辩小组组长主持。
5、答辩结束后,答辩小组就学生论文写作、答辩表现等综合评判给出学生论文答辩成绩。毕业论文成绩由指导教师评定成绩、评阅成绩、答辩成绩三部分组成,各部分所占比例分别为30%、30%、40%;答辩组内“优秀”成绩的比例一般掌握在20%左右;答辩秘书需要登录毕业论文系统录入答辩内容和答辩成绩。
6、学生应在5月26日前将毕业论文(定稿)纸质稿1份由系统生成相应表格按照开题报告、中期检查、毕业论文(封面、目录、正文、参考文献、致谢等)的顺序装订成册交指导教师审查后(含所有材料的电子稿)交班长,由班长按收齐按学号排序后交八戒体育官网(中国)有限公司教务办第三实验教学楼1201。
附件一
金融八戒体育官网(中国)有限公司学士学位论文查重标准
2016年5月3日制订
一、文献综述部分文字重复率不得超过30%;
二、论文其他各部分均不得超过20%;
三、图表部分不在查重范围,指导教师应当仔细检查,不仅要确保引注正确,而且不能在独立研究成果部分使用别人的图表(即使正确引注也不允许把别人的成果作为自己研究成果的一部分;引用别人的图表仅限于对照、比较)。
四、总比例按不超过25%为合格;优秀毕业论文不超过15%。
附件二
金融八戒体育官网(中国)有限公司2019届本科毕业论文答辩分组安排
第 1 组 金融151班 时间:5月15日(周三)下午2:00 地点:教学楼B301
组 长:董晓林
成 员:王翌秋、刘晓玲、盛天翔、陈跃(秘书)
| 序号 | 学号 | 姓名 | 序号 | 学号 | 姓名 | 
| 1 | 13415228 | 葛云杰 | 22 | 16315121 | 徐友径 | 
| 2 | 14115330 | 董雯 | 23 | 16315122 | 徐若湄 | 
| 3 | 16315101 | 王晶 | 24 | 16315123 | 曹乐桐 | 
| 4 | 16315103 | 石雪琳 | 25 | 16315124 | 魏宇昊 | 
| 5 | 16315104 | 田益宁 | 26 | 35115109 | 孙彬 | 
| 6 | 16315105 | 史文怡 | |||
| 7 | 16315106 | 冯新宇 | |||
| 8 | 16315107 | 师晓丹 | |||
| 9 | 16315108 | 吕东 | |||
| 10 | 16315109 | 朱玉如 | |||
| 11 | 16315110 | 刘亦文 | |||
| 12 | 16315111 | 孙雨可 | |||
| 13 | 16315112 | 芮晨瑶 | |||
| 14 | 16315113 | 何子卿 | |||
| 15 | 16315114 | 张全 | |||
| 16 | 16315115 | 陈乾坤 | |||
| 17 | 16315116 | 罗曼徐 | |||
| 18 | 16315117 | 孟亮靓 | |||
| 19 | 16315118 | 姜瑞云 | |||
| 20 | 16315119 | 胥秋彤 | |||
| 21 | 16315120 | 秦会男 | 
金融八戒体育官网(中国)有限公司2019届本科毕业论文答辩分组安排
第 2组 金融152班 时间:5月15日(周三)下午2:00 地点:教学楼B401
组 长:周月书
成 员:杨军、于引、高名姿、陆佳俊(秘书)
| 序号 | 学号 | 姓名 | 序号 | 学号 | 姓名 | 
| 1 | 12115202 | 王雅婧 | 22 | 16315221 | 赵娇娇 | 
| 2 | 16314327 | 黄庆捷 | 23 | 16315222 | 段雨森 | 
| 3 | 16315201 | 王希娴 | 24 | 16315223 | 钱志沛 | 
| 4 | 16315203 | 王静文 | 25 | 16315224 | 郭露秋 | 
| 5 | 16315204 | 孔梁 | 26 | 19215110 | 刘宽 | 
| 6 | 16315205 | 朱建博 | 27 | 21115102 | 王佳艺 | 
| 7 | 16315206 | 刘凡 | |||
| 8 | 16315207 | 刘羽佳 | |||
| 9 | 16315208 | 刘畅 | |||
| 10 | 16315209 | 刘佳莹 | |||
| 11 | 16315210 | 安星宇 | |||
| 12 | 16315211 | 孙嘉禾 | |||
| 13 | 16315212 | 苏欣宇 | |||
| 14 | 16315213 | 李光健 | |||
| 15 | 16315214 | 李宇航 | |||
| 16 | 16315215 | 吴雨霏 | |||
| 17 | 16315216 | 宋春霖 | |||
| 18 | 16315217 | 张越 | |||
| 19 | 16315218 | 陈思宇 | |||
| 20 | 16315219 | 陈梓仟 | |||
| 21 | 16315220 | 於凤雅 | 
金融八戒体育官网(中国)有限公司2019届本科毕业论文答辩分组安排
第 3 组 金融153班 时间:5月15日(周三)下午2:00 地点:教学楼B302
组 长: 刘荣茂
成 员:桑秀芝、吴承尧、彭澎、刘浩(秘书)
| 序号 | 学号 | 姓名 | 序号 | 学号 | 姓名 | 
| 1 | 12215121 | 赵桐庆 | 22 | 16315321 | 颜诗佳 | 
| 2 | 13615111 | 刘雅娉 | 23 | 16315322 | 霍雅君 | 
| 3 | 16313118 | 周梦璐 | 24 | 16315323 | 瞿昊宏 | 
| 4 | 16315301 | 卜海峰 | 25 | 16315324 | 王莉玲 | 
| 5 | 16315302 | 马诗琪 | |||
| 6 | 16315303 | 王晨与 | |||
| 7 | 16315304 | 王清云 | |||
| 8 | 16315305 | 王瑞雪 | |||
| 9 | 16315306 | 吕悦 | |||
| 10 | 16315307 | 刘雨双 | |||
| 11 | 16315308 | 刘晓敏 | |||
| 12 | 16315309 | 刘琦 | |||
| 13 | 16315310 | 孙子越 | |||
| 14 | 16315312 | 杨肖力 | |||
| 15 | 16315313 | 杨舒茗 | |||
| 16 | 16315315 | 张宇 | |||
| 17 | 16315316 | 周睿锜 | |||
| 18 | 16315317 | 赵韵卿 | |||
| 19 | 16315318 | 袁振轩 | |||
| 20 | 16315319 | 梁月 | |||
| 21 | 16315320 | 管梦倩 | 
金融八戒体育官网(中国)有限公司2019届本科毕业论文答辩分组安排
第 4 组 金融154班 时间:5月15日(周三)下午2:00 地点:教学楼B405
组 长:张龙耀
成 员:张宁、惠莉、李祎雯、李路轩(秘书)
| 序号 | 学号 | 姓名 | 序号 | 学号 | 姓名 | 
| 1 | 14615228 | 龚雯 | 21 | 16315420 | 高展 | 
| 2 | 16315401 | 于睿 | 22 | 16315421 | 高瑞英 | 
| 3 | 16315402 | 王志远 | 23 | 16315422 | 陶文卿 | 
| 4 | 16315403 | 王墨雪 | 24 | 16315423 | 鲁昕阳 | 
| 5 | 16315404 | 王璐 | 25 | 30115105 | 王曌华 | 
| 6 | 16315405 | 戎逸帆 | |||
| 7 | 16315406 | 刘思辰 | |||
| 8 | 16315407 | 刘敏佳 | |||
| 9 | 16315408 | 孙志豪 | |||
| 10 | 16315409 | 苏洲 | |||
| 11 | 16315410 | 苏晨荻 | |||
| 12 | 16315411 | 李金 | |||
| 13 | 16315412 | 吴孟奇 | |||
| 14 | 16315413 | 迟子凯 | |||
| 15 | 16315414 | 张楠 | |||
| 16 | 16315415 | 陈芳圆 | |||
| 17 | 16315416 | 杭天 | |||
| 18 | 16315417 | 庞蕾 | |||
| 19 | 16315418 | 赵娅迪 | |||
| 20 | 16315419 | 徐清妍 | 
金融八戒体育官网(中国)有限公司2019届本科毕业论文答辩分组安排
第 5组 投资151班 时间:5月15日(周三)下午2:00 地点:教学楼B525
组 长:林乐芬
成 员:黄惠春、潘军昌、曹超、徐冰慧(秘书)
| 序号 | 学号 | 姓名 | 序号 | 学号 | 姓名 | 
| 1 | 14315105 | 田颖楠 | 21 | 27115120 | 周凡靖 | 
| 2 | 16715116 | 吴志远 | 22 | 27115121 | 周子怡 | 
| 3 | 27115101 | 于佳琪 | 23 | 27115122 | 赵彦卿 | 
| 4 | 27115102 | 王利霞 | 24 | 27115123 | 赵震 | 
| 5 | 27115103 | 王晨 | 25 | 27115124 | 袁锐 | 
| 6 | 27115104 | 龙哲 | 26 | 27115125 | 徐泽浩 | 
| 7 | 27115105 | 卢鹏飞 | 27 | 27115126 | 席东琳 | 
| 8 | 27115106 | 吕文慧 | 28 | 27115127 | 蒋露 | 
| 9 | 27115107 | 刘小芃 | 29 | 27115128 | 蒲家灿 | 
| 10 | 27115108 | 芮炜杰 | 30 | 27115129 | 雷育松 | 
| 11 | 27115109 | 李浩云 | 31 | 27115130 | 虞楚楚 | 
| 12 | 27115110 | 李鑫林 | |||
| 13 | 27115112 | 张钊源 | |||
| 14 | 27115113 | 张家宁 | |||
| 15 | 27115114 | 张梓涵 | |||
| 16 | 27115115 | 张婧 | |||
| 17 | 27115116 | 陈玉雯 | |||
| 18 | 27115117 | 陈梦涵 | |||
| 19 | 27115118 | 陈逸 | |||
| 20 | 27115119 | 武敬轩 | 
金融八戒体育官网(中国)有限公司2019届本科毕业论文答辩分组安排
第 6 组 会计151班 时间:5月 15日(周三)下午2:00 地点:教学楼B528
组 长:吴虹雁
成 员:王怀明、姜涛、王睿、冯薇(秘书)
| 序号 | 学号 | 姓名 | 序号 | 学号 | 姓名 | 
| 1 | 13615201 | 马悦凡 | 21 | 16815119 | 范育玲 | 
| 2 | 16115217 | 郑丹晨 | 22 | 16815120 | 周荔 | 
| 3 | 16815101 | 于茗安 | 23 | 16815121 | 孟圆 | 
| 4 | 16815102 | 王开妍 | 24 | 16815122 | 胡舒雁 | 
| 5 | 16815103 | 王彦婷 | 25 | 16815123 | 钟雪婷 | 
| 6 | 16815104 | 王喆 | 26 | 16815124 | 拜云 | 
| 7 | 16815105 | 尹媛媛 | 27 | 16815126 | 夏洁琳 | 
| 8 | 16815106 | 任朕辉 | 28 | 16815127 | 程聪 | 
| 9 | 16815107 | 孙凝逸 | 29 | 16815128 | 谢俊豪 | 
| 10 | 16815108 | 阳霞 | 30 | 16815129 | 裘晨军 | 
| 11 | 16815109 | 芮菁 | 31 | 16815130 | 褚林 | 
| 12 | 16815110 | 苏湘鹏 | 32 | 16815131 | 蔚茹茹 | 
| 13 | 16815111 | 李梦诗 | 33 | 22315112 | 李正文 | 
| 14 | 16815112 | 杨伊萍 | 34 | 21214301 | 于佳宁 | 
| 15 | 16815113 | 杨茜潞 | |||
| 16 | 16815114 | 杨紫蝶 | |||
| 17 | 16815115 | 吴林 | |||
| 18 | 16815116 | 吴涵希 | |||
| 19 | 16815117 | 余佳 | |||
| 20 | 16815118 | 张园培 | 
金融八戒体育官网(中国)有限公司2019届本科毕业论文答辩分组安排
第7组 会计152班 时间:5月 15日(周三)下午2:00 地点:教学楼A602
组 长:陈东平
成 员:丁胜红、程晓陵、汤颖梅、王娜、张雷(秘书)
| 序号 | 学号 | 姓名 | 序号 | 学号 | 姓名 | 
| 1 | 14115326 | 黄涵 | 21 | 16815221 | 张龄唯 | 
| 2 | 16815201 | 丁丑 | 22 | 16815222 | 陈凤 | 
| 3 | 16815202 | 王子钰 | 23 | 16815223 | 周子纯 | 
| 4 | 16815203 | 王予欣 | 24 | 16815224 | 周逸豪 | 
| 5 | 16815204 | 史晨宇 | 25 | 16815225 | 赵香雪 | 
| 6 | 16815205 | 付雨恬 | 26 | 16815226 | 胡昕玥 | 
| 7 | 16815206 | 付鼎蓉 | 27 | 16815227 | 徐悦子 | 
| 8 | 16815207 | 吕娅妮 | 28 | 16815228 | 郭雅倩 | 
| 9 | 16815208 | 刘阳 | 29 | 16815229 | 鲍楚楚 | 
| 10 | 16815209 | 刘洪泽 | 30 | 16815230 | 廖冬霞 | 
| 11 | 16815210 | 刘超男 | 31 | 16815231 | 黎畅 | 
| 12 | 16815211 | 苏俊雅 | 32 | 22715104 | 刘丽颍 | 
| 13 | 16815212 | 李青桐 | |||
| 14 | 16815214 | 李晓祎 | |||
| 15 | 16815215 | 李浩达 | |||
| 16 | 16815216 | 肖杰 | |||
| 17 | 16815217 | 吴琦 | |||
| 18 | 16815218 | 沈伟枫 | |||
| 19 | 16815219 | 张旭璟 | |||
| 20 | 16815220 | 张钟元 | 
备注:1、学生答辩前,须网上提交开题报告、中期检查表、论文(草稿和定稿),否则不予答辩。
2、每位学生答辩前准备提纲和论文正稿纸质稿(与答辩老师人数相符的份数)交答辩秘书,学生按名单顺序准备5分钟的答辩。


 

